Strucla serowa Oskroba 450 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Drożdżowe |
|---|---|
| Rodzaj | Świeże |
| Smak | Śmietankowy |
| Zawartość netto | 450 g |
| Dodatki | Z rodzynkami |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | mąka pszenna, nadzienie serowe (twaróg 15,4%, woda, cukier, rodzynki 2,2%, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku (z mleka), mleko w proszku), cukier, olej rzepakowy, jaja, serwatka w proszku (z mleka), masło 1%, drożdże, sól, karoteny - barwnik, aromat. |
| Temperatura przechowywania min - max | 8 - 18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,45 kg |
| Producent: | PIEKARNIA OSKROBA S.AUlica i numer: Człekówka 90Kod pocztowy i miasto: 05-340 Kołbiel PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 68 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 285 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1200 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 7,8 g |
| Zawartość soli | 0,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6,8 g |
| Cukry | 23 g |
| Zawartość węglowodanów | 47 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |