Yabra Flaki Wołowe Po Zamojsku 800 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Sposób przygotowania | Kuchenka mikrofalowa |
|---|---|
| Zawartość netto | 800 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Woda, przedżołądki wołowe 25%, warzywa 6,6%(marchew 3,1%, cebula 2%, seler 1,5%), skórki wieprzowe 1,2%, mąka pszenna, substancja zagęszczająca: skrobia kukurydziana modyfikowana, koncentrat pomidorowy 2,4%, bulion wołowy (sól, glukoza, ekstrakt drożdżowy, maltodekstryny, skrobia ziemniaczana, aromaty, tłuszcz palmowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, tłuszcz wołowy 1%), warzywa suszone (marchew, pietruszka, seler, por, cebula, czosnek), sól, przyprawy, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu. produkt może zawierać: soję, laktozę, jaja. |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,9 kg |
| Technika utrwalenia | sterylizacja |
| Producent: | P.H.P. YABRA SP. Z O.O.Ulica i numer: M. KONOPNICKIE 404Kod pocztowy i miasto: 42-260 KAMIENICA POLSKA PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 150 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 75 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 316 kJ |
| Wielkość porcji | 800 g |
| Zawartość białek | 8,8 g |
| Zawartość soli | 0,92 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,16 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,1 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 1,16 g |