Bracia sadownicy sok tłoczony 750 ml jabłko z miętą
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Pojemność | 750 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowy |
| Składniki | Sok tłoczony z jabłek, ekstrakt z mięty, witamina C. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 29 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,09 kg |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Nie zawiera tłuszczu | 1 |
| Producent: | Bracia Sadownicy SP. Z O.O.Ulica i numer: Śmiłowice 14Kod pocztowy i miasto: 87-850 Choceń PL |
| Krótki opis marketingowy | mętny, słodki, sok tłoczony z polskich jabłek. Dzięki tłoczeniu na zimno sok zachowuje cenne wartości odżywcze zawarte w miąższu owoców. Dzięki lekkiej pasteryzacji produkt zachowuje walory smakowe świeżych owoców. |
| Zawiera występujące cukry | 1 |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 150 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Należy przechowywać w temperaturze 1-29°C. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 46 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 188 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 10 g |
| Zawartość węglowodanów | 11 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
Witaminy
| Witamina C | 6 mg/100ml |
|---|---|
| Witamina C (%RWS) | 7,5 %RWS |