Starbucks multiserve caffe latte no added sugar 750 ml
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 750 ml |
| Smak | Mleczny, Kawowy, Lekki |
| Działanie | Chłodzące, Odprężające, Pobudzające |
| Składniki | Mleko o zawartości tłuszczu 1,1%(75%), kawa arabica starbucks (woda, ekstrakt z kawy)(24,8%), regulator kwasowości (węglany potasu), stabilizatory (guma gellan, karagen), enzym (laktaza), substancja słodząca (acesulfam k). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Dania |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,8 kg |
| Technika utrwalenia | sterylizacja |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Lekki | 1 |
| FSC (opakowanie) - Data ważności certyfikatu | 2027-12-06 |
| FSC (opakowanie) - Numer certyfikatu | Fsc-std-40-004 |
| Producent: | Arla Foods S.A.Ulica i numer: Dworcowa 27Kod pocztowy i miasto: 78-220 Tychowo PL |
| Krótki opis marketingowy | Nowy format starbucks® multiserve dostępny w wariancie caffe latte no added sugar to lżejsza wersja uwielbianego, klasycznego napoju. espresso starbucks i mleko bez laktozy łączą się ze sobą w doskonałej harmonii, nadając lekkość twojej latte. oferując ten sam, wspaniały smak uwielbianych klasyków, napój jest dostarczany w wygodnym większym opakowaniu. dziel się nią we własnym domu lub ogrodzie z przyjaciółmi, rodziną oraz gośćmi o każdej porze dnia. |
| Zawiera występujące cukry | 1 |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 130 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w temperaturze do +5 °c i spożyć w ciągu 3 dni. |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
| Warunki termiczne | Schłodzone |
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Wstrząśnij przed otwarciem. pij schłodzone. dziel się nią we własnym domu lub ogrodzie z przyjaciółmi, rodziną oraz gośćmi o każdej porze dnia. |
| Sposób obróbki produktu | Gotowy do picia |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 37 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 155 kJ |
| Wielkość porcji | 750 ml |
| Zawartość białek | 2,8 g |
| Zawartość soli | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,9 g |
| Cukry | 3,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,3 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Tak |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | napoje - proporcja przewyższająca 150 mg/l |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawartość kofeiny | 31 mg/100ml |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E501(i) Węglan potasu, E418 Guma gellan, E407 Karagen, E950 Acesulfam K |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Regulator kwasowości, Stabilizator, Substancja słodząca |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |