Ser żółty plastry Gouda Mlekpol 150 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Typ sera | Holenderski |
| Gatunek sera | Gouda |
| Forma | W plastrach |
| Składniki | Zgodnie ze specyfikacją sera zastosowanego do konfekcjonowania |
| Zawartość tłuszczu | Inny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 150 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 10 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,15 kg |
| Producent: | Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w GrajewieUlica i numer: ul. Elewatorska 13Kod pocztowy i miasto: 19-203 Grajewo PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 126 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 5,6 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,28 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 347 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 74 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1441 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 308 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 26 g |
| Zawartość soli | 1,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 27 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,8 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |