Opis szczegółowy
Suplement diety zawierający mieszankę rumianku, melatoniny i wanilii
Parametry produktu
| Typ | Ekspresowa |
| Liczba torebek | 20 |
| Rodzaj | Ziołowa |
| Smak | Waniliowy |
| Działanie | Na sen |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 34 g |
| Parzenie - temperatura wody | Wrzątek |
| Składniki | Kwiat rumianku (89 %), melatonina (8 %), naturalny aromat waniliowy (2,5 %), laska wanilii (0,5 %). |
| Waga jednostkowa brutto | 0,08 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: lipton teas and infusions poland sp. z o.o. ulica i numer: józefa piusa dziekońskiego 3 kod pocztowy i miasto: 00-728 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 78 op. zb. (DU) |
| Czas parzenia | 8 - 8 min |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 24 mies. |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0,2 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 2 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 3 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 10 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 15 kJ |
| Wielkość porcji | 150 ml |
| Zawartość białek | 0,2 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,08 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0,1 g |
Inne informacje o zawartości