Opis szczegółowy
Paella z kurczakiem i sosem pomidorowym w linii dań gotowych inspirowanych kuchniami świata. Poczuj klimat Hiszpanii w swoim domu!
Parametry produktu
| Rodzaj | Danie |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 450 g |
| Składniki | Warzywa 50,5% w zmiennych proporcjach: groch zielony, papryka, pomidor ze skórką, fasola szparagowa, cebula; ryż 34% (ryż, woda); smażone i gotowane kawałki z piersi kurczaka 10% (pierś z kurczaka, sól, olej sojowy, dekstroza); saszetka z sosem pomidorowym 5,5% (woda, koncentrat pomidorowy 26%, cukier, sól, ocet spirytusowy, papryka, aromaty , czosnek suszony, kurkuma, skrobia, chili, imbir, pietruszka nać, oregano, bazylia, kolendra) |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej -18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,48 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: polski ogród sp. z o.o. ulica i numer: al. jerozolimskie 181b kod pocztowy i miasto: 02-222 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 135 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 425 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | produkt głęboko mrożony, chronić przed rozmrożeniem |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 83 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 353 kJ |
| Zawartość białek | 4,9 g |
| Zawartość soli | 0,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,5 g |
| Cukry | 3,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 14 g |
Inne informacje o zawartości