Weiss Cokosella 100g X36
dodaj do przechowalni
0
Opis
Opis szczegółowy
Weiss Cokosella 100g
Parametry produktu
| Typ | Ciasto owocowe |
|---|---|
| Smak | Kokosowy |
| Zawartość netto | 100 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Składniki | Cukier, wiórki kokosowe 16%, woda, mąka pszenna, substancje utrzymujące wilgoć: sorbitol, glicerol; miazga kakaowa, syrop z cukru inwertowanego, masło kakaowe, białko jaja w proszku, skrobia ziemniaczana, pestki moreli, skrobia pszenna, tłuszcz mleczny (mleko), naturalny aromat, substancja spulchniająca: węglany sodu; regulator kwasowości: octan sodu; emulgator: lecytyny; białko grochu, sól, syrop glukozowy, mąka ryżowa. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,11 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: lambertz polonia sp z o.o. ulica i numer: katowicka 170 kod pocztowy i miasto: 41-705 ruda śląska pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 72 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 150 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 412 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1724 kJ |
| Zawartość białek | 6 g |
| Zawartość błonnika | 4,3 g |
| Zawartość soli | 0,35 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 13,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 17,8 g |
| Cukry | 34,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 58,5 g |