Smakowita pasta z ziaren fasoli z ziołami 180 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Składniki | Fasola biała - 50% (fasola biała ziarna -42%, woda, sól), woda, olej rzepakowy, seler marynowany (seler, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy) cebula, żurawina suszona słodzona (żurawina suszona, cukier, olej słonecznikowy), nasiona słonecznika, sól, natka pietruszki -0,6%, cebula suszona, cukier, pieprz czarny, czarnuszka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, suszona bazylia -0,1%, suszony majeranek -0,1%. |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 180 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 10 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,33 kg |
| Producent: | Bunge Polska Sp. z o.o.Ulica i numer: Niepodległości 42Kod pocztowy i miasto: 88-150 Kruszwica PL |
| Technika utrwalenia | sterylizacja |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 260 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Może zawierać |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|---|
| Stosowanie - propozycje podania | Produkt do smarowania i ciepłych zastosowań kulinarnych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 197 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 820 kJ |
| Wielkość porcji | 180 g |
| Zawartość białek | 4,5 g |
| Zawartość soli | 1,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 14 g |
| Cukry | 3,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 12 g |