Kiełki kapusty czerwonej polska 50 g pokarm życia
dodaj do przechowalni
0
Opis
Parametry
| Rodzaj pakowania produktu | Paczkowane |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 50 g |
| Składniki | . |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,06 kg |
| Producent: | GOH sp. z o.o.Ulica i numer: Sulęcińska 1/5Kod pocztowy i miasto: 04-959 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 160 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 50 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 210 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 4 g |
| Zawartość soli | 0,09 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,8 g |
| Cukry | 1 g |
| Zawartość węglowodanów | 1 g |
Witaminy
| Witamina A | 671 μg/100g |
|---|---|
| Witamina K | 73,7 μg/100g |