Rodowita Z Roztocza Woda Mineralna Delikatnie Gazowana 1,5 l
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Lekko gazowana |
|---|---|
| Pojemność | 1,5 l (dm³) |
| Typ | Mineralna |
| Skład dodatkowy | Wapń 75 mg/l, magnez 25 mg/l, potas 7 mg/l, sód 11 mg/l, fluorki 0,2 mg/l, chlorki 2,6 mg/l, siarczany 16 mg/l, wodorowęglany 375 mg/l, krzemionka 36 mg/l |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,54 kg |
| Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | Rodowita, Grabnik 100 |
| Niska zawartość sodu/soli | 1 |
| Producent: | rodowita z roztocza ulica i numer: grabnik 100 kod pocztowy i miasto: 22-440 krasnobród pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 76 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
Witaminy
| Magnez | 2,5 mg/100ml |
|---|---|
| Magnez (%RWS) | 7 %RWS |
| Potas | 0,7 mg/100ml |
| Potas (%RWS) | 4 %RWS |
| Wapń | 7,5 mg/100ml |
| Wapń (%RWS) | 9 %RWS |
| Chlor | 0,2 mg/100ml |
| Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
| Sód | 11 mg/l |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 375 mg/l |
| Sód (%RWS) | 0 %RWS |