Nektar grejpfrut rubinowy PET Hortex 1 l
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Pojemność | 1 l (dm³) |
|---|---|
| Typ produktu | Nektar |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Grapefruitowy |
| Składniki | Sok grejpfrutowy (50 %) z soku zagęszczonego, woda, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja słodząca - sukraloza, witamina c, aromat grejpfrutowy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,08 kg |
| Producent: | hortex sp. z o.o. ulica i numer: mszczonowska 2 kod pocztowy i miasto: 02-337 warszawa pl |
| Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | C |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 115 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni. Niewłaściwe przechowywanie produktu, szczególnie po otwarciu może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrz butelki. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Chronić przed światłem. Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest i nie stanowi wady. |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 87 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 20 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0,3 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,8 g |
Witaminy
| Witamina C | 8 mg/100ml |
|---|---|
| Witamina C (%RWS) | 10 %RWS |