Opis szczegółowy
Nektar pomarańcza mandarynka wzbogacony w witaminkę C.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Parametry produktu
| Pojemność | 1000 ml |
| Typ produktu | Nektar |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Mandarynkowy |
| Składniki | Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (25%), sok mandarynkowy z zagęszczonego soku mandarynkowego (25%), woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; witamina c; substancja słodząca: sukraloza. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,11 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: hortex sp. z o.o. ulica i numer: aleje jerozolimskie 181 b kod pocztowy i miasto: 02-222 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 130 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni. |
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Ewentualny osad pochodzi z soków i nie stanowi wady. |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. przed otwarciem wstrząsnąć. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 21 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 91 kJ |
| Zawartość białek | 0,2 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 5 g |
| Zawartość węglowodanów | 5,1 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina C | 6 mg/100ml |
| Witamina C (%RWS) | 7,5 %RWS |