Kabanosy klasyczne Krakus 180 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Kiełbasa |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Parzone, Wędzone |
| Klasa trwałości produktu | Półtrwały |
| Stopień rozdrobnienia | Średnio rozdrobnione |
| Składniki | Składniki: mięso wieprzowe (100 g produktu otrzymano z 171 g mięsa), sól, przyprawy, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu; substancja konserwująca: azotyn sodu; jelito baranie (osłonka jadalna). może zawierać zboża zawierające gluten (pszenice, jęczmień), mleko łącznie z laktozą, soję, seler i gorczycę. powstawanie białego nalotu spowodowane jest procesem zachodzącym w czasie |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 180 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,19 kg |
| Producent: | Animex Foods sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Oddział w StarachowicachUlica i numer: Krańcowa 4Kod pocztowy i miasto: 27-200 Starachowice PL |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 300 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 503 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2084 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 27 g |
| Zawartość soli | 3,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 43 g |
| Cukry | 1 g |
| Zawartość węglowodanów | 2 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |