8 bułeczek mlecznych la boulangere 280 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Paczkowany |
|---|---|
| Typ | Brioszka |
| Składniki | Mąka pszenna, mleko odtworzone z odtłuszczonego mleka w proszku 20%, cukier, olej rzepakowy, jaja* 7,4%, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (rzepak), stearoilomleczan sodu (rzepak); sól, drożdże, aromaty (zawierają alkohol), gluten pszenny, substancja zagęszczająca: guma tara, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: kwas sorbowy, barwnik: karoteny. *jaja z chowu ściółkowego. może zwierać soję. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Francja |
| Zawartość netto | 280 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,29 kg |
| Producent: | Denis FoodsUlica i numer: R. Chomicza 13iKod pocztowy i miasto: 55-080 Nowa Wieś Wrocławska PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 80 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 352 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1480 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 8,3 g |
| Zawartość soli | 1,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 11 g |
| Cukry | 12 g |
| Zawartość węglowodanów | 54 g |