Opis szczegółowy
Herbowe Jasne Pełne to piwo z historią, pełnosłodowe, mocno chmielone, klarowne i pełne charakteru - warzone w Cieszynie od pokoleń według tradycyjnych receptur.
Powstaje z szacunku do rzemiosła i kunsztu piwowarów, którzy od lat wiedzą, że dobre piwo broni się samo.
Parametry produktu
| Rodzaj | jasne |
| Smak podstawowy | Chmiel |
| Zawartość alkoholu | 5,6 % obj. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Pojemność | 2000 ml |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 3,2 kg |
| Skład | Woda, słód jęczmienny, chmiel. drożdże |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: arcyksiążęcy browar zamkowy cieszyn sp z o.o. ulica i numer: dojazdowa 2 kod pocztowy i miasto: 43-400 cieszyn pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Produkt akcyzowy |
| Numer GTU | GTU_01 - Alkohole |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 30 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 360 dni (dzień) |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 48 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 200 kJ |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |