Tortilla 440 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Paczkowany |
|---|---|
| Typ | Pszenne |
| Składniki | mąka pszenna ( 61,%), woda, oliwa z oliwek, cukier, emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator: guma ksantanowa, skrobia pszenna, substancje konserwujące: propionian wapnia, sorbinian potasu) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 440 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,46 kg |
| Producent: | Quality Goods Polska Sp. z o.o.Ulica i numer: Lubelska 54Kod pocztowy i miasto: 21-532 Łomazy PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 48 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | po otwarciu przechowywać w lodówce |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | po wyjęciu z opakowania należy podgrzać |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Pokropić tortillę wodą. Podgrzać w kuchence mikrofalowej lub na patelni z obu stron bez tłuszczu. Wypełnić ulubionym nadzieniem. Zawinąć |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 296 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1253 kJ |
| Wielkość porcji | 75 g |
| Zawartość białek | 7 g |
| Zawartość soli | 1,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4,5 g |
| Cukry | 5,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 57 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |