Opis szczegółowy
PALUSZKI RYBNE Z FILETA. Bez ości, wycięte z bloków, panierowane bez użycia jajek, wstępnie smażone, mrożone
Parametry produktu
| Składniki | Filet rybny*(65%),mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, sól, przyprawy, drożdże. * rodzaje gatunków ryb podane obok terminu przydatności: |
| Gatunek ryby | Łosoś |
| Sposób obróbki | Filety |
| Skóra | Bez skóry |
| Sposób przetworzenia | Mrożone |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Zawartość netto | 6 kg |
| Temperatura przechowywania min - max | -25 - -18 °C |
| Metoda produkcji | Złowione w wodach śródlądowych |
| Obszar połowu (FAO) | Północno-zachodnia część Oceanu Spokojnego, Północno-wschodnia część Oceanu Spokojnego |
| Stopień obrania | Bez skóry |
| Stopień rozdrobnienia | Filet |
| Część ryby | Boki |
| Rodzaj narzędzia połowowego | Nie dotyczy |
| Nazwa systematyczna w języku łacińskim | Theragra chalcogramma |
| Typ | Paczkowany |
| Waga jednostkowa brutto | 6,28 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: transgourmet polska sp. z o.o. ulica i numer: ul. zamenhofa 133 kod pocztowy i miasto: 61-131 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 90 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | produkt mrożony, chronić przed rozmrożeniem |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 192 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 806 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 13 g |
| Zawartość soli | 0,9 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 8,5 g |
| Cukry | 1 g |
| Zawartość węglowodanów | 15,3 g |