Prince Polo Classic 35 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Wafel |
|---|---|
| Rodzaj/smak | Kakaowy |
| Dodatki | Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 35 g |
| Składniki | Składniki: cukier, mąka pszenna, olej palmowy, miazga kakaowa, skrobia pszenna, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %), tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgatory (lecytyny sojowe, E 476), skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, sól, substancje spulchniające (E 500, E 503), aromaty, odtłuszczone mleko w proszku. Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Producent: | Mondelez Polska sp z o.o.Ulica i numer: Domaniewska 49Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 352 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,6 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 21 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 531 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 186 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 9 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 776 kJ |
| Wielkość porcji | 35 g |
| Zawartość białek | 4,7 g |
| Zawartość soli | 0,14 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 15 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 10 g |
| Cukry | 38 g |
| Zawartość węglowodanów | 60 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 9 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 28 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 15 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Inne informacje
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E476 Polirycynooleinian, E500 Węglany sodu, E503 Węglany amonu |
|---|---|
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Emulgator, Substancja spulchniająca |