Opis szczegółowy
Pomidory suszone w paskach, pasteryzowane w opakowaniu 1000 g, to esencja śródziemnomorskiego smaku w wygodnej formie. Pokrojone w paski, uławiają pracę w kuchni. Idealnie komponują się z sałatkami, makaronami, pizzą czy kanapkami, dodając intensywnego smaku i aromatu. Dzięki procesowi pasteryzacji produkt zachowuje swój smak na dłużej, a opakowanie typu pouch gwarantuje wygodne przechowywanie. Pomidory w paskach to idealny wybór dla profesjonalnych kuchni oraz dla tych, którzy chcą wzbogacić swoje dania o autentyczny włoski akcent.
Parametry produktu
| Rodzaj | W oleju |
| Skład podstawowy | Pomidory |
| Zawartość netto | 1000 g |
| Składniki | Pomidory suszone 85 %, olej słonecznikowy 10 %, sól |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Turcja |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 950 g |
| Waga jednostkowa brutto | 1,01 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: limpol sp. z o.o. ulica i numer: ul. ludwinowska 7 kod pocztowy i miasto: 30-331 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 42 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 18 mies. |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. |
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
| Pakowanie próżniowe | Tak |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 235 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 980 kJ |
| Zawartość białek | 8,2 g |
| Zawartość soli | 5,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 11 g |
| Cukry | 18 g |
| Zawartość węglowodanów | 22 g |