Farm frites fast fry frytki 10 mm 2,5 kg
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Proste |
|---|---|
| Grubość cięcia | Standardowe cięcie |
| Sposób przygotowania | Frytkownica |
| Wegetariańskie | Tak |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia, Polska |
| Zawartość netto | 2,5 kg |
| Składniki | Ziemniaki (93,5%), olej palmowy (6,5%), glukoza. |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Holandia, Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej -18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 2,51 kg |
| Technika utrwalenia | mrożenie |
| RSPO - Data ważności licencji lub certyfikatu | 2025-07-26 |
| RSPO - Numer licencji lub certyfikatu | 261062-2018-AQ-NLD-ASI |
| RSPO - The Roundtable on Sustainable Palm Oil | 1 |
| Producent: | farm frites international b.v. ulica i numer: molendijk 108 kod pocztowy i miasto: 3227 cd oudenhoorn nl |
| Produkt halal | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 54 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do ponownego zamrożenia. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | produkt głęboko mrożony, chronić przed rozmrożeniem |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Frytkownica: smażyć małe ilości w gorącym oleju (175 ºC)/ 90 sekund. Odsączyć na chłonnym papierze przed podaniem. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 182 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 764 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 2,6 g |
| Zawartość soli | 0,04 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6,5 g |
| Cukry | 0,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 26,9 g |
Inne informacje
| Zawiera olej palmowy | Tak |
|---|