Del.Babeczki+Płat.Czekol.280 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | W proszku |
|---|---|
| Smak | Czekoladowy, Waniliowy |
| Zawartość netto | 280 g |
| Dodatki | Czekolada ciemna |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Ciasto: mąka pszenna, cukier, glukoza, mąka ryżowa,skrobia pszenna, proszek do pieczenia (substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu, fosforany wapnia); aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa płatki czekolady: 5% (mogą zawierać mleko i soję): cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: fosfatydy amonu, polirycynooleinian poliglicerolu. |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,35 kg |
| Producent: | foodwell sp. z o.o. ulica i numer: fabryczna 5 kod pocztowy i miasto: 00-446 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 112 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,9 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,25 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 19 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 407 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 171 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1701 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 714 kJ |
| Wielkość porcji | 42 g |
| Zawartość białek | 6,8 g |
| Zawartość soli | 0,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 22 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 9,2 g |
| Cukry | 21 g |
| Zawartość węglowodanów | 45 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|