Boczek suszony plastry ZMB 100 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Wędzonka |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Stopień rozdrobnienia | Kawałki |
| Składniki | Mięso z boczku wieprzowego, sól morska, dekstroza, maltodekstryna, przyprawy (zawierają gorczycę), cukier, substancja konserwująca e250. 100 g produktu wytworzono ze 125 g mięsa z boczku wieprzowego. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 100 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 10 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,12 kg |
| Produkt składa się z połączonych kawałków mięsa | Nie |
| Producent: | ZMB BIAŁYSTOK SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWAUlica i numer: POZIOMA 6Kod pocztowy i miasto: 15-558 BIAŁYSTOK PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 370 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1534 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 21 g |
| Zawartość soli | 5,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 31 g |
| Cukry | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 1,6 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E250 Azotyn sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Substancja konserwująca |