boczek duński parzony 95 g bell
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Wędzonka |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Parzone |
| Klasa trwałości produktu | Półtrwały |
| Składniki | Skład: 94% boczek wieprzowy (ue), białko sojowe, sól, substancja zagęszczająca: karagen, maltodekstryna, glukoza; stabilizatory: trifosforan pentasodowy, difosforan tetrasodowy; przeciwutleniacze: izoaskorbinian sodu, askrobinian sodu; aromaty, białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 95 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 7 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,1 kg |
| Producent: | Bell Polska Sp. z o.o.Ulica i numer: Mokra 11Kod pocztowy i miasto: 32-005 Niepołomice PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 212 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 877 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 10 g |
| Zawartość soli | 2,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 19 g |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | <0,5 |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Tak |
| Osłonka niejadalna | Tak |
| Zawiera fosforany | Tak |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |