paluszki rybne z fileta ryb białych panierowane 300 g family fish
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Składniki | Składniki: filety bez skóry z połączonych kawałków ryby białej* (65%), panier 35% (mąka pszenna, olej rzepakowy, skrobia pszenna, woda, sól, drożdże, ekstrakt z papryki). |
|---|---|
| Skóra | Bez skóry |
| Sposób przetworzenia | Mrożone |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 300 g |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej -18 °C |
| Metoda produkcji | Złowione w morzu |
| Obszar połowu (FAO) | Rejon: Wody Islandii, Północno-zachodnia część Oceanu Spokojnego |
| Stopień obrania | Bez skóry |
| Stopień rozdrobnienia | Filety bez skóry z połączonych kawałków ryby białej |
| Część ryby | Filety bez skóry z połączonych kawałków ryby białej |
| Rodzaj narzędzia połowowego | Włoki rozpornicowe pelagiczne |
| Nazwa systematyczna w języku łacińskim | - |
| Typ | Paczkowany |
| Waga jednostkowa brutto | 0,32 kg |
| Producent: | nord capital sp z o.o. ulica i numer: pucka 4 kod pocztowy i miasto: 84-123 połchowo pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 130 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
|---|---|
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | produkt głęboko mrożony, chronić przed rozmrożeniem |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 183 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 766 kJ |
| Wielkość porcji | 300 g |
| Zawartość białek | 13 g |
| Zawartość soli | 0,92 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 8,3 g |
| Cukry | 1,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 14 g |