Zott Jogobella Musli Classic 200 g Mix
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Smakowy |
|---|---|
| Smak | Brzoskwiniowy, Mango, Ananasowy, Żurawinowy |
| Składniki | Brzoskwinia-mango: jogurt*, cukier, owoce 7% [brzoskwinie 4%, mango 1,8%, sok brzoskwiniowy z koncentratu 1,2%], musli 2,5% [otręby pszenne, płatki owsiane, pszenica, siemię lniane, ziarna słonecznika, orzechy laskowe], koncentrat z marchwi, aromat. ananas-żurawina: jogurt*, cukier, owoce 7% [ananasy 3,2%, żurawina 2%, sok ananasowy z koncentratu 1,8%], musli 2,5% [otręby pszenne, płatki owsiane, pszenica, siemię lniane, ziarna słonecznika, orzechy laskowe], koncentrat soku z buraków czerwonych, aromat. * zawiera składniki pochodzące z mleka oraz żywe kultury bakterii |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 200 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,22 kg |
| Producent: | Zott Polska Sp. z o.o.Ulica i numer: ul. Chłodnicza 6, 45-315 Opole, Polska 6Kod pocztowy i miasto: 45-315 Opole PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 208 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Owies i produkty owsiane | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 103,0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 435,0 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 3,8 g |
| Zawartość soli | 0,11 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,1 g |
| Cukry | 12,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 13,8 g |