Płatki śniadaniowe kółeczka miodowe Lubella 1 kg
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Śniadaniowe |
|---|---|
| Rodzaj | Płatki |
| Rodzaj zbóż | Wielozbożowe |
| Smak | Miodowy |
| Zawartość netto | 1 kg |
| Składniki | Mąka 76%: pszenna, pełnoziarnista (52%), kukurydziana, ryżowa, pszenna, cukier, syrop z pszenicy i słodu jęczmiennego, miód 5,1%, skrobia ziemniaczana, olej słonecznikowy, substancja spulchniająca: węglany sodu, sól, barwniki: karmel, karoteny, aromaty, emulgator: lecytyny, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli produkt może zawierać mleko. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,02 kg |
| Producent: | mws sp. z o.o. ulica i numer: strefowa 13 kod pocztowy i miasto: 43-100 tychy pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 30 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 383 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1619 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 9,4 g |
| Zawartość soli | 0,51 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,8 g |
| Cukry | 19 g |
| Zawartość węglowodanów | 73 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |