Opis szczegółowy
Kefir jest orzeźwiającym napojem fermentowanym o wysokich walorach odżywczych i smakowych, a jednocześnie niskiej kaloryczności. Dzięki temu spożywany jest chętnie - bo z korzyścią dla sylwetki, a ponadto doskonale gasi pragnienie i dodaje witalności. Kefir bez laktozy jest uniwersalnym produktem, po który mogą sięgnąć przede wszystkim konsumenci z nietolerancją laktozy. Jest doskonały do bezpośredniego spożycia oraz m.in. jako dodatek do młodych ziemniaków, jako składnik koktajli, chłodników i wypieków, a także do dań kuchni fit.
Parametry produktu
| Rodzaj | Kefir |
| Typ | |
| Smak | |
| Składniki | Mleko pasteryzowane, kultury bakterii: lactococcus lactis, lactococcus cremoris, lactococcus diacetylolactis, leuconostoc, streptococcus thermophilus, bifidobacterium, lactobacillus acidophilus, lactobaccillus delbruecki subsp. bulgaricus |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 375 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,4 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: spółdzielnia mleczarska mlekovita ulica i numer: ul.ludowa 122 kod pocztowy i miasto: 18-200 wysokie mazowieckie pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 135 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 50 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 210 kJ |
| Zawartość białek | 3,1 g |
| Zawartość soli | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2 g |
| Cukry | 4,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,7 g |