Komvida Organic Kombucha Berryvida - Czerwone Owoce 250 ml
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 250 ml |
| Smak | Owocowy, Hibiskus |
| Składniki | Woda, cukier trzcinowy*, zielona herbata (2%)*, kultura kombuchy (symbioza mikroorganizmów i drożdży (<1%)), truskawki (0,4%)*, jagody (0,3%)*, hibiskus (0,3%)* *z rolnictwa ekologicznego |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Hiszpania |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Hiszpania |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,4 kg |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Producent: | MEDIFOODS Sp. z o.o.Ulica i numer: Matuszewska 14Kod pocztowy i miasto: 03-876 Warszawa PL |
| Produkt wegański | 1 |
| Krótki opis marketingowy | Napój ze sfermentowanej zielonej herbaty z bąbelkami o smaku czerwonych owoców |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 198 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu spożyć w ciągu 7 dni. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Przed otwarciem wymieszać, ale nie wstrząsać. Mogą tworzyć się osady, jest to proces. Można też pić z osadem. Podawaj dobrze schłodzone. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 19,0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 79,0 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | <0,3 |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <1,5 |
| Cukry | 2,05 g |
| Zawartość węglowodanów | 3,75 g |