Kabanosy wieprzowe Duda 95 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Kiełbasa |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Suszone, Parzone, Wędzone |
| Klasa trwałości produktu | Trwały |
| Stopień rozdrobnienia | Drobno rozdrobnione |
| Składniki | 100 g produktu wyprodukowano ze 185 g mięsa wieprzowego. składniki: mięso wieprzowe, sól, aromat, glukoza, białko wieprzowe, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, mleczan wapnia, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, stabilizator: celuloza, substancja konserwująca: azotyn sodu. osłonka jadalna alginianowa (substancja żelująca: alginian sodu, koncentrat z papryki, koncentrat z rzodkwi, koncentrat z marchwi). produkt może zawierać soję, seler, gorczycę, laktozę (z mleka). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 95 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,1 kg |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Producent: | cedrob foods s.a. ulica i numer: opolska 22 kod pocztowy i miasto: 40-084 katowice pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 519 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2152 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 28 g |
| Zawartość soli | 3,8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 43 g |
| Cukry | 2 g |
| Zawartość węglowodanów | 5 g |
Inne informacje
| Osłonka niejadalna | Nie |
|---|