Jago Pawie Oczka Ciastka Kruche Z Nadzieniem Owocowym 1 kg
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Kruche |
|---|---|
| Smak | Słodki |
| Dodatki | Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 1 kg |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | mąka pszenna, margaryna (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, barwnik: annato), nadzienie owocowe 16,5 % (cukier, przecier jabłkowy (50%), syrop glukozowo - fruktozowy, przecier morelowy ( 0,75 %), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: koszenila, annato), cukier, woda, syrop glukozowy, aromat, sól, barwnik: annato. |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,11 kg |
| Producent: | F.W.C JAGOUlica i numer: Objazdowa 2Kod pocztowy i miasto: 85-882 Bydgoszcz PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 280 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 411 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1721 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 4,6 g |
| Zawartość soli | 0,15 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 19,3 g |
| Cukry | 28,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 54,1 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|