Herbapol syrop owocowa spiżarnia malina z lipą 680 ml
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Pojemność | 680 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Syrop |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Malinowy, Lipa |
| Składniki | A - cukier i syrop glukozowo-fruktozowy lub b - syrop glukozowo-fruktozowy, wyciąg z kwiatu lipy (6%), woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 0,12% zagęszczonego soku malinowego o ekstrakcie ogólnym 65%, zagęszczone soki: z czarnej porzeczki i marchwi, witamina c, aromaty. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,27 kg |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Niska zawartość sodu/soli | 1 |
| Niska zawartość tłuszczów nasyconych | 1 |
| Niska zawartość tłuszczu | 1 |
| Producent: | Herbapol Lublin S.A.Ulica i numer: Diamentowa 25Kod pocztowy i miasto: 81-748 Lublin PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 75 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 324 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 65 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1377 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 275 kJ |
| Wielkość porcji | 20 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | <0,1 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 76 g |
| Zawartość węglowodanów | 81 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|