Family fish dorsz polędwica bez skóry 300 g msc
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Składniki | Dorsz polędwica bez skóry |
|---|---|
| Gatunek ryby | Dorsz |
| Skóra | Bez skóry |
| Sposób przetworzenia | Mrożone |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 330 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Litwa, Wyspy Owcze, Islandia, Norwegia |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej -18 °C |
| Glazura | 10 % |
| Metoda produkcji | Złowione w morzu |
| Obszar połowu (FAO) | Podobszar: Wody Islandii i Wysp Owczych (Podobszar V) |
| Stopień obrania | Bez skóry |
| Stopień rozdrobnienia | Polędwica |
| Część ryby | Polędwica |
| Rodzaj narzędzia połowowego | Włoki rozpornicowe (nieokreślone) |
| Nazwa systematyczna w języku łacińskim | Gadus Morhua, Pollachius virens |
| Typ | Paczkowany |
| Waga jednostkowa brutto | 0,34 kg |
| MSC - Data ważności certyfikatu | 2026-07-02 |
| MSC - Marine Stewardship Council | 1 |
| Producent: | Nord Capital Sp z o.o.Ulica i numer: Pucka 4Kod pocztowy i miasto: 84-123 Połchowo PL |
| Masa netto (bez glazury) | 300 g |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 100 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
|---|---|
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | produkt głęboko mrożony, chronić przed rozmrożeniem |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 78 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 327 kJ |
| Wielkość porcji | 300 g |
| Zawartość białek | 18 g |
| Zawartość soli | 0,16 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,7 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |