Bebiko Junior 4R NUTRIflor Expert Mleko z kleikiem ryżowym dla dzieci powyżej 2. roku życia 600 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Dla dzieci w wieku | Po 2 roku |
|---|---|
| Typ mleka | W proszku |
| Zawartość netto | 600 g |
| Mleko modyfikowane | Tak |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku (25 %), oleje roślinne (sojowy, słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, kleik ryżowy (13 %), galaktooligosacharydy z mleka (4,4 %), wapń, potas, maltodekstryna, fruktooligosacharydy (0,3 %), magnez, sód, witamina c, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, żelazo, cynk, kwas pantotenowy, witamina e, przeciwutleniacz (palmitynian l-askorbylu), ryboflawina, niacyna, tiamina, witamina a, witamina b6, jod, kwas foliowy, witamina k, witamina d, biotyna, witamina b12 |
| Smak | Mleczny |
| Temperatura przechowywania min - max | 6 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,65 kg |
| Producent: | NutriciaUlica i numer: Bobrowiecka 8Kod pocztowy i miasto: 00-728 Warszawa PL |
| Krótki opis marketingowy | powyżej 2. roku życia, odżywcza formuła na bazie mleka |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 65,0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 273,0 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 1,4 g |
| Zawartość soli | 0,06 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,66 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,7 g |
| Cukry | 6,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 8,7 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 21 szt. |
Witaminy
| Cynk (%RWS) | 8 %RWS |
|---|---|
| Fosfor | 63,0 mg/100ml |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,64 mg/100ml |
| Magnez | 9,5 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 12 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0,25 mg/100ml |
| Potas | 96,0 mg/100ml |
| Potas (%RWS) | 10 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,23 mg/100ml |
| Ryboflawina (%RWS) | 33 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 28 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0,14 mg/100ml |
| Wapń | 113,0 mg/100ml |
| Wapń (%RWS) | 21 %RWS |
| Witamina A | 66,0 μg/100ml |
| Witamina B12 | 0,16 μg/100ml |
| Witamina D (%RWS) | 44 %RWS |
| Witamina E | 1,4 mg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 2,6 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 26 %RWS |
| Chlor | 48,0 mg/100ml |
| Chlor (%RWS) | 10 %RWS |
| Cynk | 0,39 mg/100ml |
| Fosfor (%RWS) | 11 %RWS |
| Jod | 16,0 μg/100ml |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 9,1 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,062 mg/100ml |
| Witamina C | 16,0 mg/100ml |
| Witamina C (%RWS) | 36 %RWS |
| Witamina D | 3,1 μg/100ml |
| Witamina K | 5,4 μg/100ml |
| Żelazo | 1,3 mg/100ml |
| Żelazo (%RWS) | 16 %RWS |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |