Wawel Bombonierka Serce Czekoladki nadziewane 110 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Smak | Czekoladowy |
|---|---|
| Dodatki | Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 110 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,25 kg |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Składniki: cukier, miazga kakaowa, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, mleko w proszku odtłuszczone, tłuszcz kakaowy, tłuszcz shea, spirytus, śmietanka, mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), emulgator: lecytyny, wafle (mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, tłuszcz palmowy, sól), żółtko jaja w proszku, serwatka w proszku (z mleka), aromat . czekolada: masa kakaowa min. 43%. oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne. |
| Producent: | wawel s.a ulica i numer: w.warneńczyka 14 kod pocztowy i miasto: 30-520 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Temperatura otoczenia nie więcej niż 20°c |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 508 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2123 kJ |
| Zawartość białek | 5 g |
| Zawartość soli | 0,06 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 25 g |
| Cukry | 54 g |
| Zawartość węglowodanów | 60 g |