Rodzynki sułtańskie Bakalland 200 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Rodzynki |
|---|---|
| Typ | Całe owoce |
| Zawartość netto | 200 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Turcja |
| Składniki | Rodzynki, olej z nasion bawełny. |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Turcja |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,21 kg |
| Wysoka zawartość błonnika pokarmowego | 1 |
| Nie zawiera tłuszczu | 1 |
| Niska zawartość sodu/soli | 1 |
| Niska zawartość tłuszczów nasyconych | 1 |
| Producent: | foodwell sp. z o.o. ulica i numer: fabryczna 5 kod pocztowy i miasto: 00-446 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 144 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,3 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 22,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 22,6 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 286 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 100 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1210 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 423 kJ |
| Wielkość porcji | 35 g |
| Zawartość białek | 2,3 g |
| Zawartość soli | 0,05 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Cukry | 64,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 64,7 g |
Witaminy
| Fosfor | 129 mg/100g |
|---|---|
| Mangan | 0,32 mg/100g |
| Miedź | 0,37 mg/100g |
| Miedź (%RWS) | 37 %RWS |
| Potas | 833 mg/100g |
| Potas (%RWS) | 42 %RWS |
| Fosfor (%RWS) | 18 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,35 mg/100g |
| Żelazo | 2,3 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 16 %RWS |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|