ZOTT Serduszko pudding Wanilia/Czekolada 4x125g X6
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Wyśmienity budyń o gładkiej konsystencji i aksamitnym smaku. Łączy w sobie niepowtarzalne walory smakowe deseru oraz wartości odżywcze mleka potrzebne wszystkim do zachowania dobrego zdrowia.
Parametry produktu
| Rodzaj deseru | Puddingi |
|---|---|
| Smak | Waniliowy, Czekoladowy |
| Składniki | serwatka, mleko, cukier, skrobia modyfikowana, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (0,4%), skrobia, mleko w proszku odtłuszczone, substancja zagęszczająca: E 407, aromat, barwnik: E 160a |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Zawartość netto | 500 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,54 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: zott polska sp. z o.o. ulica i numer: ul. chłodnicza 6, 45-315 opole, polska 6 kod pocztowy i miasto: 45-315 opole pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 128 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 75 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 317 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,2 g |
| Zawartość soli | 0,64 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,9 g |
| Cukry | 11,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 15,4 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera barwniki | Tak |
|---|---|
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E407 Karagen, E160a Karoteny |