Yabra Gulasz wieprzowy 800G X6
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Produkt sporządzony z mięsa wieprzowego oraz warzyw, zalany sosem z dodatkiem koncentratu pomidorowego. Utrwalony przez sterylizację w opakowaniu hermetycznie zamkniętym. Konsystencja mięsa krucha i miękka.
Parametry produktu
| Sposób przygotowania | Kuchenka mikrofalowa |
|---|---|
| Zawartość netto | 800 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Woda, mięso wieprzowe 20%, serca wieprzowe 12%, warzywa 7,2%(cebula 5,2% , marchew 2%), mąka pszenna, substancja zagęszczająca:skrobia kukurydziana modyfikowana, koncentrat pomidorowy, 2,2%, sól, warzywa suszone (marchew, pietruszka, seler, por, cebula, czosnek), przyprawy, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu. produkt może zawierać: soję, laktozę, jaja. |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,9 kg |
| Technika utrwalenia | sterylizacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: P.H.P. YABRA SP. Z O.O. Ulica i numer: M. KONOPNICKIE 404 Kod pocztowy i miasto: 42-260 KAMIENICA POLSKA PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 150 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 105 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 439 kJ |
| Wielkość porcji | 800 g |
| Zawartość białek | 10,4 g |
| Zawartość soli | 1,09 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,1 g |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | 4,3 g |