Well Well Hummus Klasyczny 125g X6
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Kremowa pasta z ciecierzycy i tahini z dodatkiem aromatycznych przypraw. Idealna jako dodatek do chleba pita, krakersów, grissini i chipsów, dip do warzyw lub pasta do pieczywa. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan. Produkt pasteryzowany, o niskiej zawartości cukrów, źródło białka, źródło błonnika pokarmowego, nie zawiera konserwantów
Parametry produktu
| Składniki | Ciecierzyca gotowana 48%( ciecierzyca, woda) woda, olej rzepakowy, tahini(pasta sezamowa) sok z cytryny, oliwa z oliwek, sól, czosnek, białko grochowe, błonnik grochowy, kmin rzymski, pieprz biały. Może zawierać gluten, soję i gorczycę. |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Czechy |
| Zawartość netto | 125 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,15 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: well well invest s.a. ulica i numer: posag 7 panien 1a kod pocztowy i miasto: 02-495 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 504 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 35 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Czy znaki dietetyczne/alergenów znajdują się na opakowaniu? | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 281 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1170 kJ |
| Wielkość porcji | 125 g |
| Zawartość białek | 6,9 g |
| Zawartość soli | 1,7 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 22,8 g |
| Cukry | 0,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 11,8 g |
Inne informacje o zawartości
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
|---|---|
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Tak |