Wegańskie mielone 175 g Vivera
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Składniki | odtworzone białko SOJOWE* 94%, ekstrakt z cebuli, aromaty , aromat, substancja konserwująca (dioctan sodu), maltodekstryna, żelazo, witamina B12. Może zawierać: ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN (PSZENICA), MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ) i JAJA. *Składnik pochodzi z UE oraz spoza UE. |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
| Zawartość netto | 175 g |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 7 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,2 kg |
| Źródło błonnika pokarmowego | 1 |
| Niska zawartość tłuszczu | 1 |
| Producent: | Euroser Dairy GroupUlica i numer: UL. GEOLOGICZNA 20Kod pocztowy i miasto: 02-246 WARSZAWA PL |
| Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | witaminy B12 i żelaza |
| Produkt wegański | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 184 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|---|
| Stosowanie - propozycje podania | spożywać po obróbce termicznej |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Smażyć przez około 4 minuty na średnim ogniu na rozgrzanym oleju lub margarynie. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 126 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 532 kJ |
| Wielkość porcji | 87,5 g |
| Zawartość białek | 20 g |
| Zawartość soli | 1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,6 g |
| Cukry | 0,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 7,2 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 1 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 40 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 17 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 %RWS |
Witaminy
| Witamina B12 | 0,38 μg/100g |
|---|---|
| Żelazo | 2,1 mg/100g |