Wafelek Czekoladowy - Baton Skawa Elitesse De Luxe z Kremem Kakaowym 20g X40
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Wafelek przekładany kremem kakaowym (53,5%)
Parametry produktu
| Typ | Wafle |
|---|---|
| Smak | Kakaowy |
| Zawartość netto | 20 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | czekolada 31 % [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z soi) i E 476; aromat], mąka pszenna, cukier, częściowo utwardzone tłuszcze roślinne (rzepakowy i palmowy), mleko w proszku pełne, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 2,5%, mleko w proszku odtłuszczone, skrobia, emulgator: lecytyny (z soi), olej rzepakowy, substancje spulchniające (E 500, E 503), sól. Może zawierać orzeszki arachidowe i orzechy. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,02 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: ZPC "SKAWA"S.A. Ulica i numer: Młyńska 66 Kod pocztowy i miasto: 34-100 Wadowice PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 432 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 545 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2272 kJ |
| Wielkość porcji | 20 g |
| Zawartość białek | 5,7 g |
| Zawartość soli | 0,17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 32 g |
| Cukry | 39 g |
| Zawartość węglowodanów | 57 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|