WINIARY Zupa borowikowa 44g X25
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Winiary Zupa borowikowa Jak u mamy to wykwintna, aromatyczna zupa o kremowej konsystencji, doskonała jako propozycja na rodzinny obiad - na co dzień i od święta. Zawiera suszone borowiki, jest doprawiona przyprawami i śmietanką.
Zupa borowikowa Winiary Jak u mamy to łatwy sposób na ugotowanie zupy borowikowej - nie trzeba dodatkowo kupować, moczyć i gotować suszonych grzybów, wszystko co potrzebne, jest już w torebce. Zupa borowikowa Winiary Jak u mamy świetnie też smakuje podawana z różnymi dodatkami, które podnoszą jej smak i wartości odżywcze. Możesz posypać ją np. grzankami, dodać ugotowane ziemniaki, a jeśli chcesz zrobić wrażenie na gościach - zapiec pod ziemniaczaną pierzynką (przepis na winiary.pl).
Winiary Zupa borowikowa Jak u mamy:
- Zawiera suszone grzyby i dodatek śmietanki, jest doprawiona przyprawami
- Jest dobrym pomysłem na łatwy w przygotowaniu, efektowny obiad
- Świetnie smakuje podawana z różnymi dodatkami, takimi jak np. grzanki, gotowane ziemniaki lub ziemniaczana pierzynka (przepis na winiary.pl)
Parametry produktu
| Rodzaj | Grzybowa |
|---|---|
| Sposób przygotowania | Do gotowania |
| Smak | Grzybowy |
| Wegetariańskie | Tak |
| Składniki | mąka pszenna, skrobia kukurydziana, śmietanka w proszku (z mleka) 11,4%, odtłuszczone mleko w proszku 10,8%, suszone grzyby (borowik 5%, maślak, pieczarka), ekstrakt drożdży, sól, aromaty (z pszenicą, mlekiem), olej palmowy, liść pietruszki, przyprawy, barwnik (karmel). Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. |
| Zawartość netto | 44 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 18 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: nestle polska s.a ulica i numer: domaniewska 32 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|---|
| Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. zawartość opakowania dokładnie rozprowadź w 500 ml zimnej wody. 2. postaw na ogniu i mieszaj do chwili zagotowania. gotuj na małym ogniu przez 5 minut, często mieszając. gotową zupę możesz udekorować podsmażonymi plasterkami świeżych lub mrożonych borowików. |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3,7 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 2,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 13,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 34 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 85 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 359 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 1,5 g |
| Zawartość soli | 0,54 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,8 g |
| Cukry | 0,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 5,3 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 22 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 2 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera barwniki | Tak |
|---|---|
| Zawiera olej palmowy | Tak |
Dodatkowe informacje
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
|---|