Twix White 46g
dodaj do przechowalni
0
Opis
Opis szczegółowy
Twix White 46g
Parametry produktu
| Rodzaj/smak | czekoladowy |
|---|---|
| Dodatki | Z polewą |
| Zawartość netto | 46 g |
| Składniki | Cukier, tłuszcz palmowy, syrop glukozowy, mąka pszenna, mleko pełne w proszku, tłuszcz shea, odtłuszczone mleko w proszku, odtłuszczone kakao w proszku, sól, emulgator (lecytyna sojowa), ekstrakt wanilii, substancja spulchniająca (e500), aromat. (może zawierać: orzechy, inne zboża zawierające gluten) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
| Temperatura przechowywania min - max | 15 - 18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mars polska sp. z o.o. ulica i numer: kożuszki parcel 42 kod pocztowy i miasto: 96-500 sochaczew pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 420 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 217 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,1 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,09 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 15 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 501 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 115 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2099 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 483 kJ |
| Wielkość porcji | 23 g |
| Zawartość białek | 5 g |
| Zawartość soli | 0,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,8 g |
| Cukry | 47 g |
| Zawartość węglowodanów | 63 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 17 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E500 Węglany sodu |