Opis szczegółowy
doskonała do sosów, zup, różnego typu dań
Parametry produktu
| Rodzaj | Konserwowe |
| Skład podstawowy | Pomidory |
| Zawartość netto | 4 kg |
| Składniki | Pomidory, sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Hiszpania |
| Waga jednostkowa brutto | 4,4 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: greek trade sp. z o.o. ulica i numer: tadeusza śliwiaka 14 kod pocztowy i miasto: 30-797 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 66 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 16 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 66 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 0,5 g |
| Zawartość soli | 0,21 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,5 g |
| Cukry | 2,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 3,3 g |