TGE Ogórki kiszone drobna kostka 910 g / 580 g
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Ogórki pokrojone w drobną kostkę, jędrne i chrupkie, smak i zapach typowy dla kwaszonych ogórków z wyczuwalnym aromatem użytych przypraw. Doskonałe jako dodatek do sałatek, sosów i potraw mięsnych.
Parametry produktu
| Skład podstawowy | Ogórki kwaszone |
|---|---|
| Zawartość netto | 910 g |
| Składniki | Ogórki, woda, sól, mieszanka przypraw. może zawierać gorczycę. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 580 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,32 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: bracia urbanek sp. z o.o. (dawniej firma bracia urbanek andrzej i jacek urbanek spółka jawna) ulica i numer: katarzynów 59 f kod pocztowy i miasto: 99-400 łowicz pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 112 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otrwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 godzin |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 7 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 28 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 0,7 g |
| Zawartość soli | 2,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | 0,9 g |