Szynka szwarcwaldzka plastry Bell 80 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Wędzonka |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Surowe |
| Klasa trwałości produktu | Półtrwały |
| Składniki | 100g gotowego produktu wyprodukowano ze 130g mięsa wieprzowego. skład: mięso wieprzowe (ue), sól, syrop glukozowy, dekstroza, ekstrakty przypraw, przyprawy, substancje konserwujące: azotyn sodu, azotyn potasu; dym wędzarniczy jodłowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Zawartość netto | 80 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 7 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,08 kg |
| Producent: | Bell Polska Sp. z o.o.Ulica i numer: Mokra 11Kod pocztowy i miasto: 32-005 Niepołomice PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 140 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 208 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 869 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 24 g |
| Zawartość soli | 5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 12 g |
| Cukry | 1 g |
| Zawartość węglowodanów | 1 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Tak |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |