Sos Heinz klasyczny barbecue 480 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Pojemność | 400 ml |
| Rodzaj sosu | Barbecue |
| Smak | Słony |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
| Przeznaczenie | do grilla, do marynaty, na kanapki |
| Składniki | przecier pomidorowy, ocet spirytusowy, cukier, melasa, woda, skrobia kukurydziana modyfikowana, sól, przyprawy, czosnek, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), aromat dymu wędzarniczego, aromaty. |
| Zawartość netto | 480 g |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 50 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,52 kg |
| Producent: | HJHEINZ POLSKA SP.Z O.O.Ulica i numer: Fabryczna 7Kod pocztowy i miasto: 63-840 Krobia PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 133 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,18 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 4,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 5,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 138 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 21 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 584 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 88 kJ |
| Wielkość porcji | 15 g |
| Zawartość białek | 0,9 g |
| Zawartość soli | 1,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 29 g |
| Zawartość węglowodanów | 34 g |