Sokołowska Krucha szynka gotowana plastry 160g Sokołów X10
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Wyjątkowo krucha i soczysta szynka, produkt wieprzowy parzony, niewędzony.
100 g wykorzystano do przygotowania 100 g gotowego produktu
Parametry produktu
| Rodzaj | Wędzonka |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Parzone |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Stopień rozdrobnienia | Grubo rozdrobnione |
| Składniki | Mięso z szynki wieprzowej (100 g wykorzystano do przygotowania 100 g gotowego produktu) sól glukoza ekstrakty przypraw przeciwutleniacz: askorbinian sodu e301 substancja konserwujaca: azotyn sodu e250 |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 160 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
| Produkt składa się z połączonych kawałków mięsa | Nie |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Sokołów SA Ulica i numer: Aleja 550-lecia 1 Kod pocztowy i miasto: 08-300 Sokołów Podlaski PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 105 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 128 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 535 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 18 g |
| Zawartość soli | 2,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6 g |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | <0,5 |