Provitus Ogórki kwaszone z czosnkiem dębowe 640 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Kwaszone |
|---|---|
| Skład podstawowy | Ogórki kwaszone |
| Zawartość netto | 640 g |
| Składniki | ogórki kwaszone( 50%)( ogórki, woda, sól, przyprawy ),woda, czosnek (1,8%), koper, kwas mlekowy ( regulator kwasowości), gorczyca biała, przyprawy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 330 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,02 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Producent: | PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Sp. JawnaUlica i numer: Weteranów 149Kod pocztowy i miasto: 05-250 Radzymin PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 112 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | 7 dni |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 12 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 49 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1 g |
| Zawartość soli | 2,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 1,5 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |