'Portada Lisboa Białe Wytrawne 750 ml X6
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
To rześkie i lekkie wino powstało z gron wzrosłych w regionie Lisboa, położonym pomiędzy rzeką Tejo, a Oceanem Atlantyckim.Ciepłe, wypełnione słońce dni i bryza znad oceanu sprawiają, że wzrosłe tam winogrona są niezwykle słodkie i soczyste, wprost doskonałe do tworzenia najwyższej jakości win. Portada oczarowuje słomkową barwą ze złotymi refleksami. Kusi orzeźwiającym aromatem jabłek i owoców cytrusowych. Doskonale smakuje solo, a także w towarzystwie ryb, białego mięsa, owoców morza oraz orientalnych potraw. Podawać w temperaturze 8-10°C.
Parametry produktu
| Charakter | Wytrawne (Sec/secco/seco/dry) |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Szczep | Kupaż win białych |
| Rodzaj | Gronowe |
| Serwowanie | Owoce morza, Ryby, Samodzielnie |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Portugalia |
| Pojemność | 750 ml |
| Zawartość alkoholu | 12 % obj. |
| Składniki | Nie dotyczy |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Portugalia |
| Waga jednostkowa brutto | 1,28 kg |
| Region pochodzenia | Portugalia |
| Wino pochodzi z Unii Europejskiej | Tak |
| Klasyfikacja | Z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym |
| Inne oznakowanie etykiet | Lisboa |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: TiM S.A. Ulica i numer: T.Regera 111 Kod pocztowy i miasto: 43-382 Bielsko-Biała PL |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Produkt akcyzowy |
| Numer GTU | GTU_01 - Alkohole |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 9999 mies. |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 750 ml |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |